📊 昨日熱門分類統計

🏷️ 熱門主分類
# 分類名稱 UU數 瀏覽數
1 國際 467 637
2 醫療 458 964
3 時尚 449 699
4 美妝 382 458
5 生活 311 476
6 科普 202 225
7 網路 186 334
8 產業 177 212
9 行銷 166 294
10 美食 159 235
11 親子 138 235
12 家居 92 124
13 體育 83 212
14 旅遊 78 78
15 保健 58 81
🏷️ 熱門子分類
# 分類名稱 UU數 瀏覽數
1 [國際] 世界各國新聞 467 637
2 [時尚] 服裝 377 504
3 [醫療] 醫療健康資訊 359 416
4 [美妝] 個人護理產品 248 292
5 [醫療] 醫療耗材 221 260
6 [生活] 消費資訊 207 327
7 [醫療] 處方藥品和非處方藥品 170 212
8 [產業] 工業材料 168 202
9 [網路] 網絡服務 166 311
10 [行銷] 品牌策略 166 294
11 [科普] 天文地理 138 143
12 [親子] 家庭與親子 138 235
13 [美食] 食品 120 168
14 [時尚] 配件 101 131
15 [美妝] 美容和個人護理 97 101

📊 近 7 天熱門分類統計

🏷️ 熱門主分類
# 分類名稱 UU數 瀏覽數
1 醫療 2,864 6,757
2 時尚 2,822 5,065
3 國際 2,707 4,234
4 美妝 2,525 3,434
5 生活 1,934 3,098
6 產業 1,272 1,640
7 科普 1,173 1,343
8 美食 1,106 1,976
9 行銷 1,079 1,861
10 網路 1,058 1,810
11 親子 777 1,371
12 家居 582 909
13 體育 515 1,442
14 保健 439 605
15 旅遊 382 430
🏷️ 熱門子分類
# 分類名稱 UU數 瀏覽數
1 [國際] 世界各國新聞 2,707 4,232
2 [醫療] 醫療健康資訊 2,291 3,018
3 [時尚] 服裝 2,275 3,570
4 [美妝] 個人護理產品 1,679 2,286
5 [醫療] 醫療耗材 1,518 2,091
6 [生活] 消費資訊 1,265 2,042
7 [產業] 工業材料 1,231 1,580
8 [行銷] 品牌策略 1,072 1,847
9 [網路] 網絡服務 1,003 1,750
10 [醫療] 處方藥品和非處方藥品 989 1,318
11 [美食] 食品 890 1,341
12 [科普] 天文地理 840 952
13 [親子] 家庭與親子 777 1,357
14 [時尚] 配件 639 938
15 [美妝] 美容和個人護理 637 699

📊 近 1 月熱門分類統計

🏷️ 熱門主分類
# 分類名稱 UU數 瀏覽數
1 新聞 391 575
2 開發 386 534
3 醫療 386 534
4 小說 386 1,001
5 感情 382 435
6 行銷 113 1,185
7 廣告科技 113 720
8 工具 18 113
9 職場 14 127
10 教育 14 21
11 動漫 9 16
12 體育 9 12
13 社會 9 18
14 生活 9 21
15 人物 9 16
🏷️ 熱門子分類
# 分類名稱 UU數 瀏覽數
1 [生活] 生活 7,231 9,340
2 [國際] 世界各國新聞 5,136 7,933
3 [時尚] 服裝 4,455 6,783
4 [醫療] 醫療健康資訊 4,216 5,805
5 [美食] 食品 3,719 4,747
6 [美妝] 個人護理產品 2,981 4,175
7 [醫療] 醫療耗材 2,668 3,765
8 [生活] 消費資訊 2,647 4,409
9 [產業] 工業材料 2,413 3,025
10 [行銷] 品牌策略 2,086 3,908
11 [網路] 網絡服務 2,072 3,733
12 [醫療] 處方藥品和非處方藥品 1,980 2,661
13 [科普] 天文地理 1,665 1,875
14 [親子] 家庭與親子 1,642 2,985
15 [時尚] 配件 1,442 2,220