📊 昨日熱門分類統計

🏷️ 熱門主分類
# 分類名稱
無資料
🏷️ 熱門子分類
# 分類名稱
無資料

📊 近 7 天熱門分類統計

🏷️ 熱門主分類
# 分類名稱 UU數 瀏覽數
1 醫療 2,128 5,658
2 國際 2,072 2,985
3 美妝 2,070 2,942
4 時尚 1,955 2,960
5 產業 929 1,185
6 生活 780 1,332
7 科普 729 826
8 美食 552 879
9 行銷 524 932
10 網路 495 846
11 家居 324 600
12 親子 304 564
13 保健 248 299
14 體育 237 612
15 旅遊 202 221
🏷️ 熱門子分類
# 分類名稱 UU數 瀏覽數
1 [國際] 世界各國新聞 2,072 2,983
2 [醫療] 醫療健康資訊 1,870 2,652
3 [美妝] 個人護理產品 1,635 2,358
4 [時尚] 服裝 1,626 2,201
5 [醫療] 醫療耗材 1,553 2,254
6 [產業] 工業材料 909 1,150
7 [科普] 天文地理 591 676
8 [行銷] 品牌策略 518 925
9 [生活] 消費資訊 495 909
10 [網路] 網絡服務 478 830
11 [美食] 食品 460 660
12 [醫療] 處方藥品和非處方藥品 421 587
13 [時尚] 配件 373 511
14 [親子] 家庭與親子 304 557
15 [美妝] 美容和個人護理 228 253

📊 近 1 月熱門分類統計

🏷️ 熱門主分類
# 分類名稱 UU數 瀏覽數
1 新聞 391 575
2 開發 386 534
3 醫療 386 534
4 小說 386 1,001
5 感情 382 435
6 行銷 113 1,185
7 廣告科技 113 720
8 工具 18 113
9 職場 14 127
10 教育 14 21
11 動漫 9 16
12 體育 9 12
13 社會 9 18
14 生活 9 21
15 人物 9 16
🏷️ 熱門子分類
# 分類名稱 UU數 瀏覽數
1 [國際] 世界各國新聞 12,022 18,683
2 [醫療] 醫療健康資訊 9,814 13,641
3 [時尚] 服裝 9,575 14,773
4 [美妝] 個人護理產品 7,519 10,847
5 [醫療] 醫療耗材 6,953 10,086
6 [產業] 工業材料 4,430 5,663
7 [生活] 消費資訊 4,310 8,167
8 [醫療] 處方藥品和非處方藥品 3,804 5,288
9 [行銷] 品牌策略 3,731 7,438
10 [網路] 網絡服務 3,565 6,987
11 [美食] 食品 3,002 4,280
12 [科普] 天文地理 2,864 3,282
13 [時尚] 配件 2,792 4,391
14 [親子] 家庭與親子 2,696 5,426
15 [美妝] 美容和個人護理 2,364 2,592